| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | filamentlux |
| Certificación: | CE,ROHS, |
| Cantidad de orden mínima: | 2000 piezas |
| Precio: | USD0.-USD0. |
| Detalles de empaquetado: | Caja de color o Blister |
| Tiempo de entrega: | 45-50 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas por mes |
| Duración: | 260*φ120 | El material: | Vidrio lleno |
|---|---|---|---|
| Tipo de vidrio: | La transparencia | Tipo de enchufe: | Se trata de una |
| Válvulas de corriente (VAC): | Accesorios para el transporte de vehículos | Corriente de entrada (A): | Tipo: 0.261 |
| Poder clasificado (W): | 60 W±10% | Substrato: | Sapphire Substrate |
| el chip: | SanAn | Ángulo del haz: | 320o |
| Protección de entrada: | Se trata de: | ||
| Resaltar: | ED120 Bulbo de incandescencia LED de 60 W,ED120 Iluminación de interiores bombilla de incandescencia LED,Luz de incandescencia LED de 60 W |
||
Se trata de un material de vidrio completo ED120 de 60W BULB 135lm/W 2700K
Eficiencia energética y gran brillo
350 bombillas de flujo luminoso cuestan mucho menos energía que las bombillas halógenas, ahorran sus facturas de electricidad, perfectas para iluminación interior.
Instalación fácil
Base ED90 estándar, fácil de instalar o quitar.
En el instante
El tiempo de iluminación es inferior a 1 segundo.
Vida muy larga
La vida media de estas bombillas es de 25000 horas, una vez que las has instalado, apenas necesitas reemplazarlas.
Conchas de protección de PC
Asegure su seguridad y proteja el LED120 de daños.
La luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz
La luz de la lámpara de luz LED de 60 W será emitida por una fuente de luz LED de 60 W.
Información básica
|
P/N |
Duración |
El material |
Tipo de vidrio |
Tipo de enchufe |
| FML-001-2700K | 260*φ120 | Vidrio | transparente | Se trata de una |
Parámetro eléctrico (temperatura = 25°C)
| Voltado (VAC) | Corriente de entrada (A) | Potencia nominal (W) |
| Accesorios para el transporte de vehículos | Tipo de producto:0.261 | 60 W±10% |
Parámetro óptico (temperatura = 25°C)
| Punto de trabajo | Parámetro | Unidad | |||
| Válvula de entrada | Accesorios para el transporte de vehículos | V. | |||
| factor de potencia | PF≥0.9 | - | |||
| Tipo de LED | Filamentos de moldeo | - | |||
| Flujo luminoso | TCC | ¿ Qué es? | Tipo de producto: | - ¿ Qué pasa? | Yo también. |
| 2700 | 8100 | ||||
| 3000 | |||||
| 4000 | 9000 | ||||
| 6300 | |||||
| Eficiencia | Tipo de producto: | Lm/w | |||
| Temperatura del color | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | - ¿ Qué? |
| 2650 a 2850 | Las demás | Las demás | Las demás: | ||
| Reacción respiratoria | RA≥80 | - | |||
| Ángulo de luz | 360 | - | |||
| El IPX | Protección IP44 | - | |||
Ventaja competitiva:
Precauciones