| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | filamentlux |
| Certificación: | CE,ROHS, |
| Número de modelo: | FML-001 |
| Cantidad de orden mínima: | 3000pcs |
| Precio: | USD0.32-USD0.52 |
| Detalles de empaquetado: | Caja o ampolla de color |
| Tiempo de entrega: | 20-25days |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C |
| Capacidad de la fuente: | 500kpcs por mes |
| longitud: | 50*φ13.3 | Material: | vidrio lleno |
|---|---|---|---|
| Tipo de cristal: | Transparente | Tipo del zócalo: | G9 |
| Voltaje (VAC): | AC230V | Corriente de entrada (A): | Tipo: 0,01 |
| Poder clasificado (W): | el 2W±10% | Substrato: | Sapphire Substrate |
| Microprocesador: | Sanan | Ángulo de haz: | 320º |
| Protección del ingreso: | IP44 | ||
| Resaltar: | EMC 12v g9,85lm/w 12v g9,El EMC g9 12v llevó el bulbo |
||
BULBO DE CRISTAL LLENO 120lm/W 2700K FML-001 de G9 2W LED
Detalle rápido del BULBO de G9 2W LED:
Características del BULBO de G9 2W LED:
Parámetro técnico del BULBO de G9 2W LED:
Información básica
|
P/N |
Longitud |
Material |
Tipo de cristal |
Tipo del zócalo |
| FML-001-2700K | 50*φ13.3 | Vidrio | transparente | G9 |
Parámetro eléctrico (Temperature=25℃)
| Voltaje (VAC) | Actual entrada (A) | Poder clasificado (W) |
| AC230V | Tipo: 0,01 | el 2W±10% |
Parámetro óptico (Temperature=25℃)
| Artículo | parámetro | Unidad | |||
| Voltaje entrado | AC230V | V | |||
| factor de poder | PF≥0.75 | - | |||
| Tipo del LED | Filamento que moldea | - | |||
| Flujo luminoso | CCT | Minuto: | Tipo: | Máximo: | lm |
| 2700 | 189 | 210 | 231 | ||
| 3000 | 189 | 210 | 231 | ||
| 4000 | 198 | 220 | 242 | ||
| 6300 | 198 | 220 | 242 | ||
| Eficacia | Tipo: | 115 | Lm/w | ||
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| Ángulo ligero | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Ventaja competitiva:
Precauciones
![]()