| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | filamentlux |
| Certificación: | CE,ROHS, |
| Cantidad de orden mínima: | 2000 piezas |
| Precio: | USD0.-USD0. |
| Detalles de empaquetado: | Caja de color o Blister |
| Tiempo de entrega: | 45-50 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas por mes |
| Duración: | 217*φ90 | El material: | Vidrio lleno |
|---|---|---|---|
| Tipo de vidrio: | La transparencia | Tipo de enchufe: | En el caso de las empresas |
| Válvulas de corriente (VAC): | Accesorios para el transporte de vehículos | Corriente de entrada (A): | Tipo: 0.165 |
| Poder clasificado (W): | 38W ± 10% | Substrato: | Sapphire Substrate |
| el chip: | SanAn | Ángulo del haz: | 320o |
| Protección de entrada: | Se trata de: | ||
| Resaltar: | ED90 Bulbo de incandescencia LED de 38 W,Luz de incandescencia LED de 38 W,Iluminación interior ED90 LED Hid de reemplazo |
||
Filtro LED de vidrio completo ED90 de 38 W BULB 142lm/W 2700K
Eficiencia energética y gran brillo
350 bombillas de flujo luminoso cuestan mucho menos energía que las bombillas halógenas, ahorran sus facturas de electricidad, perfectas para iluminación interior.
Instalación fácil
Base ED90 estándar, fácil de instalar o quitar.
En el instante
El tiempo de iluminación es inferior a 1 segundo.
Vida muy larga
La vida media de estas bombillas es de 25000 horas, una vez que las has instalado, apenas necesitas reemplazarlas.
Conchas de protección de PC
Asegúrese de su seguridad y proteja a LED75 de daños.
La luz de la lámpara de luz de la lámpara de luz de la lámpara de luz de la lámpara
La luz de la lámpara de luz de la lámpara de luz de la lámpara de luz de la lámpara de luz de la lámpara
Información básica
|
P/N |
Duración |
El material |
Tipo de vidrio |
Tipo de enchufe |
| FML-001-3000K | 217*φ90 | Vidrio | transparente | En el caso de las empresas |
Parámetro eléctrico (temperatura = 25°C)
| Voltado (VAC) | Corriente de entrada (A) | Potencia nominal (W) |
| Accesorios para el transporte de vehículos | Tipo de producto:0.165 | 38W ± 10% |
Parámetro óptico (temperatura = 25°C)
| Punto de trabajo | Parámetro | Unidad | |||
| Válvula de entrada | Accesorios para el transporte de vehículos | V. | |||
| factor de potencia | PF≥0.9 | - | |||
| Tipo de LED | Filamentos de moldeo | - | |||
| Flujo luminoso | TCC | ¿ Qué es? | Tipo de producto: | - ¿ Qué pasa? | Yo también. |
| 2700 | 5400 | ||||
| 3000 | |||||
| 4000 | 6000 | ||||
| 6300 | |||||
| Eficiencia | Tipo de producto: | Lm/w | |||
| Temperatura del color | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | - ¿ Qué? |
| 2650 a 2850 | Las demás | Las demás | Las demás: | ||
| Reacción respiratoria | RA≥80 | - | |||
| Ángulo de luz | 360 | - | |||
| El IPX | Protección IP44 | - | |||
Ventaja competitiva:
Precauciones